中國重汽豪沃掃路車圖片(掃路車圖片賞析)
中國重汽豪沃掃路車產品介紹:尊貴的客人,你好!感謝您百忙之中來查看湖北華威奧力公司中國重汽豪沃掃路車產品,我公司可按用戶的特殊需求配置定制中國重汽豪沃掃路車,因車型選裝配置不同、發動機的區別以及鋼材價格波動等因素使得中國重汽豪沃掃路車價格會有所差距,需要詳細的中國重汽豪沃掃路車圖片視頻,配置報價請聯系我公司銷售經理,我們將提供給你最專業的產品和服務,全國咨詢熱線:0722-3311840
當前產品網址:中國重汽豪沃掃路車
中國重汽豪沃掃路車圖片(掃路車圖片賞析)配置:
產品號 | ZLFM44PD015 | 批次 | 268 | ||||
產品ID | Q8350726 | 發布日期 | 20150116 | ||||
生產地址 | 隨州市曾都新型工業基地9號 | 目錄序號 | (十七)16 | ||||
總質量(kg) | 16000 | 整備質量(kg) | 11860 | ||||
額定質量(kg) | 3945,4010 | 底盤型號 | ZZ1167K501GE1 | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 半掛車鞍座承載質量 |
| ||||
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸 | 1430/2140,1430/2440 | ||||
外形尺寸(mm) | 8570X2500X3150 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
掛車總質量(kg) |
| 軸荷 | 6000/10000 | ||||
軸數 | 2 | 最高車速 | 101 | ||||
車輛識別代碼 |
| ||||||
輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20 | 輪胎數 | 6 | ||||
前輪距 | 1930,1960 | 后輪距 | 1800,1860 | ||||
軸距 | 4500,4700,5000 | 彈簧片數 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 | ||||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||||
MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 4580 4580 6870 6870 | 118 132 151 151 176 | ||||
其它 | 1.ABS為底盤自帶,ABS型號為4460046300,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;2.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):245×30,離地高度(mm):410; 4. 僅采用5000和4700軸距改裝. | ||||||
ZZ1167K501GE1底盤詳細信息表 |
| ||||||
產品號 | DE7AY4JR01W | 產品ID | 2636292 |
| |||
產品商標 | 豪沃牌 | 底盤型號 | ZZ1167K501GE1 |
| |||
批次 | 263 | 生效日期 | 20140815 |
| |||
底盤類別 | 二類 | 產品名稱 | 載貨汽車底盤 |
| |||
企業名稱 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 生產地址 | 濟南市市中區黨家莊鎮南首,四川省綿陽市高新區遼寧大道100號 |
| |||
外形尺寸(mm)長 | 8130,8430,8750 | 總質量 | 16000 |
| |||
外形尺寸(mm)寬 | 2485 | 整備質量 | 5805 |
| |||
外形尺寸(mm)高 | 3020 | 掛車質量 |
|
| |||
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| |||
軸數 | 2 | 軸距 | 4500,4700,5000 |
| |||
輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20 | 輪胎數 | 6 |
| |||
彈簧片數 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 | 接近角離去角 | 19/16 |
| |||
前輪距 | 1930,1960 | 后輪距 | 1800,1860 |
| |||
前懸后懸 | 1430/2200,1430/2300,1430/2320 | 軸荷 | 6000/10000 |
| |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| |||
MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 4580 4580 6870 6870 | 118 132 151 151 176 |
| |||
其它: | 可選裝駕駛室,可選裝翼子板??刹贿x裝遮陽罩,可選裝玻璃后風窗,可選裝導流罩和側導風板。車長,后懸與軸距參數一一對應,前后輪距參數一一對應。軸距(mm),發動機和VIN的對應關系為:4500,4700對應LZZ1BBFF×××××××××(MC05.16-50),LZZ1BBGF×××××××××(MC05.18-50),LZZ1BBHF×××××××××(MC05.21-50,MC07.21-50),LZZ1BBKF×××××××××(MC07.24-50),5000對應LZZ1BBFG×××××××××(MC05.16-50),LZZ1BBGG×××××××××(MC05.18-50),LZZ1BBHG×××××××××(MC05.21-50,MC07.21-50),LZZ1BBKG×××××××××(MC07.24-50)。發動機MC05.16-50,MC05.18-50,MC05.21-50,MC07.21-50和MC07.24-50的凈功率分別為115kW,129kW,148kW,148kW和173kW。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
| |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
中國重汽豪沃掃路車是新一代大型、環保、掃吸結合式道路清掃專用車輛,主要適用于城市街道、市政廣場、大型廠礦、學校、小區物業、港口碼頭、水泥廠、鋼廠、電廠等場合。
當前產品網址:中國重汽豪沃掃路車www.n9ce.com/slc/product1001.html