東風銳鈴灑水車 (小型灑水車圖片參數)
東風銳鈴灑水車產品介紹:尊貴的客人,你好!感謝您百忙之中來查看湖北華威奧力公司東風銳鈴灑水車產品,我公司可按用戶的特殊需求配置定制東風銳鈴灑水車,因車型選裝配置不同、發動機的區別以及鋼材價格波動等因素使得東風銳鈴灑水車價格會有所差距,需要詳細的東風銳鈴灑水車圖片視頻,配置報價請聯系我公司銷售經理,我們將提供給你最專業的產品和服務,全國咨詢熱線:0722-3311840
當前產品網址:東風小型灑水車
東風銳鈴灑水車 (小型灑水車圖片參數)
總質量(kg) | 7300 | 整備質量(kg) | 3205 | ||||
額定質量(kg) | 3900,3965 | 底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 半掛車鞍座承載質量 |
| ||||
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸 | 1032/1663 | ||||
外形尺寸(mm) | 5995X1990X2250 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
掛車總質量(kg) |
| 軸荷 | 2920/4380 | ||||
軸數 | 2 | 最高車速 | 95 | ||||
車輛識別代碼 |
| ||||||
輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 輪胎數 | 6 | ||||
前輪距 | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距 | 1466,1458,1520,1500,1530 | ||||
軸距 | 3300 | 彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | ||||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類 | 柴油 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||||
其它 | 罐體有效容積4.09立方米,罐體外型尺寸:長×長軸×短軸(mm):3480×1600×1100. 防護裝置材料材質采用Q235、連接方式:側防護及后防護均采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:100×50(mm)、后部防護裝置離地高度為:450(mm);隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||
DFA1070SJ35D6底盤詳細信息表 |
| ||||||
產品號 | DE33W4R408P | 產品ID | 2436545 |
| |||
產品商標 | 東風牌 | 底盤型號 | DFA1070SJ35D6 |
| |||
批次 | 269 | 生效日期 | 20150209 |
| |||
底盤類別 | 二類 | 產品名稱 | 載貨汽車底盤 |
| |||
企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | 生產地址 | 湖北省襄陽市 |
| |||
外形尺寸(mm)長 | 5845 | 總質量 | 7300 |
| |||
外形尺寸(mm)寬 | 1900 | 整備質量 | 2430 |
| |||
外形尺寸(mm)高 | 2220 | 掛車質量 |
|
| |||
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| |||
軸數 | 2 | 軸距 | 3300 |
| |||
輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 輪胎數 | 6 |
| |||
彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 接近角離去角 | 19/16 |
| |||
前輪距 | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距 | 1466,1458,1520,1500,1530 |
| |||
前懸后懸 | 1032/1513 | 軸荷 | 2920/4380 |
| |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| |||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司
| 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
| |||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發動機對應凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).CY4T75-CE4(72),4DW93-84E4(62),YN27CRD1(65),4DW93-95E4(70),選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具 |
|
東風銳鈴灑水車,又稱多功能灑水車、園林綠化噴灑車、水罐車、運水車,根據不同用途和使用環境有多種功能。我公司生產的小型灑水車適合于大中小型城市路面沖洗,樹木、綠化帶、草坪綠化、道路、廠礦企業施工建設,高空建筑沖洗。
當前產品網址:東風小型灑水車www.n9ce.com/ssc/product1010.html