消防車,又稱為救火車,是專門用作救火或其它緊急搶救用途的車輛。消防車按功能可消防車分為泵車(抽水車)、云梯車及其它專門車輛。專業生產水罐消防車,泡沫消防車,干粉消防車,搶險救援消防車,機場救援消防車,勘察消防車,救護消防車,云梯消防車,東風消防車,江鈴消防車,慶鈴消防車,斯太爾消防車,HOWO消防車,五十鈴消防車,輕型消防車,中型消防車,重型消防車等.主要用于我國大中城市專業消防隊滅火,也適用于高空供水,登高作業,搶險救援,排煙照明的作用.
東風153泡沫消防車 多功能泡沫消防車-湖北華威奧力
東風153泡沫消防車(水泡兩用)產品概述:感謝您百忙之中來查看湖北華威奧力公司東風153泡沫消防車(水泡兩用)產品,我公司可按用戶的特殊需求配置定制東風153泡沫消防車(水泡兩用),因車型選裝配置不同、發動機的區別以及鋼材價格波動等因素使得東風153泡沫消防車(水泡兩用)價格會有所差距,需要詳細的東風153泡沫消防車(水泡兩用)圖片配置報價請聯系我公司銷售經理,我們將提供給你最專業的產品和服務,我公司在此承諾:凡是購買我湖北華威奧力公司專用汽車產品,我公司均實行一年免費質保、終身維修和技術跟蹤服務。
當前產品網址:東風153泡沫消防車www.n9ce.com
東風153泡沫消防車 多功能泡沫消防車-湖北華威奧力
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風153泡沫消防車 | 外型尺寸: | 8120X2480X3350(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 15000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2130(mm) |
整備質量: | 8550(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 該車水罐載液量為4050kg;罐體容積:4.050立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2560×1250×1280(毫米);B類泡沫罐載液量為1950kg;罐體容積:1.726立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1080×1250×1280(毫米);B類泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計算;后伸:60mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,裙邊結構;后下部防護裝置離地高度477mm. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2+4 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 YC6J200-33 EQH180-33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 | 4500 6700 6700 5900 6494 4752 | 132 136 155 140 147 132 |
其它資料 | |||
該車水罐載液量為4050kg;罐體容積:4.050立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2560×1250×1280(毫米);B類泡沫罐載液量為1950kg;罐體容積:1.726立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1080×1250×1280(毫米);B類泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計算;后伸:60mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,裙邊結構;后下部防護裝置離地高度477mm. | |||
當前產品網址:東風153泡沫消防車www.n9ce.com