冷藏車是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車,是裝有制冷壓縮機組、 冷藏車的制冷機組選用進口意大利歐冷、韓國韓亞、美國開利、上海松寒、襄樊漢雪、廣州精博等知名品牌。 冷藏車的廂體材料可采用:① 內外彩鋼板、②外飾鋁合金板內飾彩鋼板、③內外飾玻璃鋼,④外飾玻璃鋼內飾彩鋼板。冷藏車常用于運輸冷凍食品(冷凍車),奶制品冷藏車(奶品運輸車)、蔬菜水果冷藏車(鮮貨運輸車)、疫苗藥品冷藏車(疫苗運輸車)等。
躍進4.25米冷藏車
冷藏車是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車,是裝有制冷機組的制冷裝置和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運輸汽車,常用于運輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運輸車)、蔬菜水果(鮮貨運輸車)、疫苗藥品(疫苗運輸車)等。冷藏由底盤行走機構、隔熱保溫廂體、制冷機組、車廂內溫度記錄儀等部件組成。在保溫箱材料的選用方面我們可以采用聚氨酯材料、玻璃鋼、彩鋼板、不銹鋼等,制冷機組也可以分為獨立式機組和非獨立式機組,冷藏車價格請咨詢銷售經理。
躍進4.25米冷藏車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 躍進4.25米冷藏車 | 外型尺寸: | 6250X2145X3120(mm) |
底盤型號: | NJ1071ZFDCMZ | 貨廂尺寸: | 4250,3870X1900X1900(mm) |
總質量: | 7345(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質量: | 3910(Kg) | 前懸后懸: | 1118/1824(mm) |
整備質量: | 3240(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 1.可選裝排半駕駛室;2.該車廂體頂部封閉,不可開啟;3.選裝側門和后門(附照片),選裝其他廠家功率相當的制冷機組;4.隨原底盤選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具、車門外觀、保險杠、導流罩等附件;5.SOFIM8140.43D4發動機油耗值是:17.8L/100km,最大凈功率是90kW;F1CE0481F*9發動機油耗值是:17.7L/100km,,最大凈功率是105kW;6.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為455mm. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1071ZFDCMZ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1591(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1485(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/8+9,3/8+9 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2630/4720 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
SOFIM8140.43D4 F1CE0481F*9 | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 2998 | 92 107 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
躍進4.25米冷藏車,選用南京躍進底盤改裝,該車軸距為3308mm 選用南京依維柯原廠四缸125匹馬力發動機 。駕駛室帶翻轉,燃油種類為:柴油 排放標準為:國四,根據用戶使用需求可加裝駕駛室空調和方向助力。 廂板為三明治式結構,內外蒙皮,中間輕鋼龍骨架及8厘米高密度聚胺脂保溫材料,采用國際先進的大型真空負壓機一次性負壓成型,表面光潔平整,強度高,整體質量輕,保溫性能良好,無滲漏。 廂體內外蒙皮可根據用戶的實際需求選用玻璃鋼板,鋁合金板,彩鋼板,不銹鋼板等材質制作。用戶也可以根據運輸介質的不同選裝滑道,肉鉤,通風槽,側開門等。 客戶可以根據實際用途,及運輸介質的不同選用制冷機組,我公司制冷機組全部選用國內外知名品牌,溫度可以達到零上 18度—零下 18度。全國聯保。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
當前產品網址:冷藏車www.n9ce.com/lcc/productlist19.html