東風天龍灑水車(前四后八大型綠化噴灑車25噸)
東風天龍灑水車介紹:東風天龍灑水車,前四后八大型綠化噴灑車25噸,大型噴灑車可以廣泛用于市政環衛、公路工程、大型廠礦、森林綠化消防、園林綠化、高速公路、機場碼頭、公園社區、煤礦灑水降溫、降塵、綠化、沖洗公路,緊急情況下還可用于消防滅火。罐體后裝備工作平臺,平臺上安裝綠化灑水炮射程28米左右,灑水炮可全方位360度旋轉,可連續調成柱狀、霧狀、大雨、小雨、毛毛雨,綠化、消防、沖洗于一體,帶安全護欄。帶前沖、沖洗路面,后灑、公路施工灑水,側噴、路邊綠化帶綠化,并裝有消防接口,可通過消防栓進水,或向其它消防車和滅火噴射裝置供水。
東風天龍灑水車(前四后八大型綠化噴灑車25噸)
【東風天龍前四后八25噸大型灑水車主要技術參數】 | ||||||
產品名稱 | 東風天龍前四后八25噸灑水車 |
|
| |||
總質量 | 31000 | 罐體容積 | 20立方 | |||
額定載質量 | 19050 | 外形尺寸 | 11990X2500X3250 | |||
整備質量 | 11755 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | |||
接近角/離去角 | 28/12 | 前懸/后懸 | 1460/2980,1460/2900,1460/2750,1460/2650,1460/3030,1460/2780(mm) | |||
軸數 | 4 | 軸距 | 4600 | |||
軸荷 | 6500/6500/18000 | 最高車速 | 95 | |||
其它 | 東風天龍前四后八灑水車采用原裝東風底盤生產,康明期290馬力發動機,11.00-20尼龍胎,罐體容積25-35立方米。 有效容積20立方米;運輸介質:水,密度1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):8600x2300x1500.選裝不帶工作平臺時罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000x2280x1460,隨底盤選裝駕駛室,側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×140.后防離地高為530mm.
| |||||
【東風天龍前四后八底盤技術參數】 | ||||||
底盤型號 | DFL1311A10 | 底盤名稱 |
| |||
商標名稱 | 東風天龍 | 生產企業 |
| |||
外形尺寸 |
| 輪胎數 | 12 | |||
接近角/離去角 | 28/12(°) | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | |||
鋼板彈簧片數 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4 | 前輪距 | 2040/2040(mm) | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1860/1860(mm) | |||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 | |||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 | 東風康明斯 東風康明斯 東風康明斯 東風康明斯 東風康明斯 東風康明斯 東風汽車 東風康明斯廣西玉柴 廣西玉柴 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
東風天龍綠化噴灑車,又稱為多功能綠化灑水車。用于城市道路、大型廠區、部隊、園林等單位清潔路面、衛生、防塵、澆水、噴灑農藥等,以達到美化環境的作用。