隨車起重運輸車又名為隨車吊,分為直臂和折臂吊,噸位從1-12噸。吊機可左右操作,可正反370度及全方位旋轉,采用軍工品質生產,質量可靠,壽命長,工作速度快。采用精品油缸密封,持久耐用,并采用高強度鋼板制造,重量更輕,起重量更大。
江淮格爾發8-12噸隨車起重運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江淮格爾發8-12噸隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 11990X2495X3730,3600(mm) |
底盤型號: | HFC1241P2K1C54F | 貨廂尺寸: | 8300,8500,8800X2340,2400X550,800(mm) |
總質量: | 24500(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質量: | 9650,9950(Kg) | 前懸后懸: | 1495/3195(mm) |
整備質量: | 14655,14355(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 1.隨底盤選裝新款駕駛室,不安裝導流罩,選裝貨箱圍板;2.吊機型號/整備質量/起重量/整備質量的對應關系為:SQ5S/2100/5000/8000,SQ5Z/2100/5000/8000,SQ6.3S/2100/6300/8000,SQ6.3Z/2100/6300/8000,SQ8S/2800/8000/8750,SQ8Z/2800/8000/8750;3.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,材料材質為Q235,后防護離地高度為490mm,斷面尺寸長×寬為:150mm×75mm;4.發動機CA6DF4-20E4,YC6J200-42對應的油耗申報值(L/100km)分別為35.1.35.2;5.安裝行駛記錄儀. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1241P2K1C54F | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
軸距: | 1900+5400,1900+5800 | 后輪距: | 1860,1847(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/9/9+7 |
輪胎數: | 8 | 軸荷: | 6500/6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DF4-20E4 YC6J200-42 YC6J220-46 CA6DF4-22E4 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6740 6500 6494 6740 | 150 147 162 165 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
江淮格爾發8-12噸隨車起重運輸車簡介: 江淮格爾發8-12噸隨車吊,選用江淮原廠格爾發底盤改裝,該車軸距為1900+5400mm選用廣西玉柴200匹馬力發動機 。駕駛室帶翻轉,燃油種類為:柴油 排放標準為:國四,跟據用戶使用需求可加裝駕駛室空調和方向助力。 該款隨車吊整車尺寸為:11990X2495X3730(mm) 廂體內尺寸為:,8800X2400X800(mm) 。廂體欄板厚度為5厘米,起重吊機均采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機??蛇x裝8-10T徐工,石煤等國內知名牌吊機。 適具備功率大,車速高、爬坡能力強, 起升高度高,作業范圍大??蓪崿F快速升降,高效、節能,具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優點。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |