東風天龍后八輪灑水車 (大型15噸噴灑車圖片)
東風天龍后八輪灑水車介紹:東風天龍后八輪灑水車,大型15噸噴灑車,大型噴灑車可以廣泛用于市政環衛、公路工程、大型廠礦、森林綠化消防、園林綠化、高速公路、機場碼頭、公園社區、煤礦灑水降溫、降塵、綠化、沖洗公路,緊急情況下還可用于消防滅火。罐體后裝備工作平臺,平臺上安裝綠化灑水炮射程28米左右,灑水炮可全方位360度旋轉,可連續調成柱狀、霧狀、大雨、小雨、毛毛雨,綠化、消防、沖洗于一體,帶安全護欄。帶前沖、沖洗路面,后灑、公路施工灑水,側噴、路邊綠化帶綠化,并裝有消防接口,可通過消防栓進水,或向其它消防車和滅火噴射裝置供水。
東風天龍后八輪灑水車 (大型15噸噴灑車圖片)配置:
【東風天龍后雙橋灑水車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 東風天龍后雙橋灑水車 |
|
|
總質量 | 25000 | 罐體容積 | 15-20立方 |
額定載質量 | 14000 | 外形尺寸 | 9980X2500X3350 |
整備質量 | 10805 | 駕駛室準乘人數 | 3 |
接近角/離去角 | 14/12 | 前懸/后懸 | 1460/2820 |
軸數 | 3 | 軸距 | 4350+1300 |
軸荷 | 7000/17900 | 最高車速 | 85 |
其它 | 罐體有效容積:14.7立方米,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500/2250/1450;軸距(mm):4350+1350對應后懸(mm):2820,軸距(mm):4350+1300對應后懸(mm):2870;額定載質量(Kg):14000對應駕駛員準乘人員3人,額定載質量(Kg):14065對應駕駛員準乘人員2人,隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝高頂駕駛室頂部氣喇叭,對應整車高度為(mm):3690;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):480。 | ||
【東風天龍后雙橋灑水車底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1250A11 | 底盤名稱 |
|
商標名稱 | 東風后雙橋 | 生產企業 |
|
外形尺寸 |
| 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角 | 21/13 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9 | 前輪距 | 1986 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯 東風康明斯 東風康明斯 東風康明斯 東風康明斯 | 6700 6700 8300 8300 8300
| 198 180 180 198 215 |
東風天龍后八輪灑水車帶前沖、沖洗路面,后灑、公路施工灑水,側噴、路邊綠化帶綠化,并裝有消防接口,可通過消防栓進水,或向其它消防車和滅火噴射裝置供水。