東風多利卡除雪掃路車 (多功能清掃車帶除雪鏟)
東風多利卡除雪掃路車介紹:東風多利卡除雪掃路車是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設備??蓮V泛立用于干線公路,市政以及機場道面、城市住宅區、公園等道路清掃。路面掃地車不但可以清掃垃圾,而且還可以對道路上的空氣介質進行除塵凈化,既保證了道路的美觀,維護了環境的衛生,維持了路面的良好工作狀況,有減少和預防了交通事故的發生以及進一步延長了路面的使用壽命。我公司東風多利卡除雪掃路車價格、參數等詳細資料可來電咨詢我公司銷售經理。全國咨詢熱線:0722-3311840
當前產品網址:東風多利卡除雪掃路車www.n9ce.com/zxx6dslc/product973.html
東風多利卡除雪掃路車 (多功能清掃車帶除雪鏟)圖片:
東風多利卡除雪掃路車 (多功能清掃車帶除雪鏟)配置:
車輛名稱 | 多利卡掃路除雪車 | 企業名稱 | 湖北華威奧力環衛汽車有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 6700×2290×2500 | 總質量(Kg) | 8275 | ||
額定載質量(Kg) | 2380 | 整備質量(Kg) | 5700 | ||
接近/離去角 | 24/16 | 最高車速(km/h) | 90 | ||
前懸/后懸(mm) | 1210/1690 | ||||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4C | 東風朝陽 | 3856 | 91kw/130馬力 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距 | 3800 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR, | ||
軸荷 | 3310/4965 | 前輪距 | 1770,1831,1740,1845 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,11/9+7 | 后輪距 | 1586,1640,1610,1680 | ||
其它 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480。 | |||||
配置 | 副發動機型號 | 江鈴 493 | |||
副發動機功率 | 57 KW 77.5馬力 | ||||
清掃寬度 | ≥3-3.3 m | ||||
清水箱容積 | ±1.5m3 | ||||
垃圾箱容積 | ±5.5m3 | ||||
作業速度 | 3~15 km/h | ||||
最大作業能力 | 50000 m2/h | ||||
最大吸入粒度 | 100 mm / ±1.5kg | ||||
清掃效率 | ≥99% | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
東風多利卡除雪掃路車是由東風多利卡掃地車加2.5米寬的推雪鏟裝置組成,采用東風公司原裝底盤,朝柴120馬力發動機,福發動機采用江鈴77.5馬力柴油發動機,水箱及垃圾箱均采用不銹鋼板制作,總容積可達7立方,完全滿足大部分的路面清掃工作,東風多利卡多功能掃路車配備的推雪鏟具有左右30°擺動功能,全液壓控制,5分鐘即可完成安裝或拆卸。
當前產品網址:東風多利卡除雪掃路車www.n9ce.com/6dslc/product973.html